
Bản thân là người hướng nội, tôi thích cách tiếp cận marketing. Với cách tiếp cận marketing, tôi sẽ truyền đạt về dịch vụ và sản phẩm của tôi đến khách hàng tiềm năng trước khi thực hiện việc bán hàng. Cách tiếp cận này có vẻ phù hợp với người hướng nội.
Đối với những người hướng nội thì những hoạt động marketing như tiếp thị ngoài trời, gọi điện cho những khách hàng chưa quen biết và chào bán hàng tại nhà là những cách thức bất khả thi- và những phương pháp như vậy thiên về những người hướng ngoại hơn. Các phương pháp tiếp cận như quảng cáo trả tiền trên mạng xã hội, truyền hình, radio và báo in cũng được chủ ý lược bỏ vì chúng thường quá tốn kém với những người bán hàng bình thường.
Thay vào đó, tôi đã vạch ra một danh sách gồm 25 phương pháp phù hợp hơn cho người hướng nội. Trong đó, tôi đã chọn lựa 12 phương pháp ưu tiên hàng đầu được xếp hạng theo bốn tiêu chí C.U.R.E :
- Cost – Chi phí : Chi phí cần thiết tối thiểu để tìm được khách hàng tiềm năng
- Uniqueness : Tính độc nhất : Có phải phương pháp này nổi trội hơn tất cả các phương pháp còn lại hay không ?
- Result – Kết quả : Khả năng và thời gian đạt được kết quả của phương pháp này như thế nào ?
- Easy of doing – Khả năng thực hiện : Phương pháp này có dễ thực hiện hay không ?
Phương pháp ưa thích nhất được 5 điểm và phương pháp ít ưa thích nhất được 1 điểm, mỗi phương pháp được xếp hạng dựa trên bốn tiêu chí trong bảng sau và số điểm tối đa sẽ là 20.
Phương pháp | Mô tả | Chi phí | Tính độc đáo | Kết quả | Khả năng thực hiện | Tổng điểm |
Giới thiệu khách hàng | Khách hàng giới thiệu khách hàng | 5 | 2 | 5 | 4 | 16 |
Thư cá nhân | Viết thư cá nhân ấn tượng cho khách hàng | 5 | 4 | 2 | 4 | 15 |
Kết nối Linkedin | Phương tiện truyền thông xã hội cho kết nối business | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 |
Tiếp xúc thường xuyên | Tạo sự quen thuộc thông qua tiếp xúc nhiều lần | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 |
Viết bài | Viết bài định vị bản thân là một chuyên gia | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 |
Thuyết trình | Trình bày | 5 | 4 | 5 | 1 | 15 |
Trung tâm ảnh hưởng | Những nguồn khách hàng giới thiệu thường xuyên | 4 | 4 | 5 | 2 | 15 |
Kết nối xã hội | Các sự kiện gặp gỡ nhiều người | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Hợp tác chung | Hợp tác với bên cung cấp khác | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 |
Kết nối Facebook | Sử dụng phương tiện truyền thông gây chú ý | 5 | 3 | 2 | 4 | 14 |
Triển lãm thương mại | Tham quan hội chợ và sự kiện thương mại | 4 | 2 | 3 | 5 | 14 |
Tổ chức sự kiện | Sự kiện tri ân khách hàng | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 |
Tiếp cận trực tiếp | Thư trực tiếp và khảo sát | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 |
Gửi email | Gửi tin nhắn trực tuyến | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 |
Khách hàng chứng thực | Phản hồi tính cực của khách hàng | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 |
Sở thích | Tham gia các nhóm cùng sở thích | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 |
Kết nối Youtube | Đăng, xem hoặc chia sẻ video | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 |
Tình nguyện | Làm tình nguyện viên tại các sự kiện, tổ chức từ thiện | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Sự kiện ngành | Các sự kiện có các đối tác kinh doanh tham gia | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
Sách báo | Viết sách | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 |
Hội thảo có tính phí tham dự | Tham gia sự kiện hoặc các khóa học trả phí | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 |
Người chủ chốt | Trở thành một chuyên gia trong ngành | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 |
Hội thảo | Tổ chức cuộc hội đàm | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 |
Tạo trang blog/ web | Tạo trang web cá nhân hoặc blog để quảng bá | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 |
Các giao dịch độc nhất | Sản phẩm trọn gói có giá ưu đãi hơn | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 |
Thi đố vui | Có quà tặng hoặc giải thưởng khi có đầu mối | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 |
Theo : 25 phương pháp marketing cho người hướng nội, sách Hướng nội sức mạnh tiềm ẩn trong bán hàng